Ir al contenido

Cesta

La cesta está vacía

Become an After Hours V.I.P

Sign up for exclusive discounts. Plus, get a special welcome treat!

Guía de tamaños de cables Melbourne

Cómo obtener tus medidas

XXS XS S METRO l SG
6 8 10 12 14 dieciséis
Busto 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103
Cintura 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86
Cadera 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
Dentro de la pierna 74,5 76 77 77 78,5 78,5

Conversión de tamaño internacional

XXS XS S METRO l SG
Australia / Nueva Zelanda 6 8 10 12 14 dieciséis
EE.UU 2 4 6 8 10 12
Reino Unido 6 8 10 12 14 dieciséis
JAPÓN 5 7 9 11 13 15
FRANCIA / EUROPA 34 36 38 40 42 44

pin_drop